【大会結果】令和7年度 中学部
| 日程 | 大会名 |
|---|---|
| 令和7年 12月6日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス1年生大会(男子個人) 優勝 :北・井本ペア (帯山中学校) 準優勝:中山・廣重ペア(帯山中学校) 3位 :積・関ペア (東部中学校) 3位 :酒井・平野ペア(長嶺中学校) |
| 令和7年 12月6日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス1年生大会(男子個人) 優勝 :村上・繁松ペア(江南中学校) 準優勝:松永・有田ペア(出水南中学校) 3位 :山﨑・松川ペア(日吉中学校) 3位 :藤田・正木ペア(白川中学校) |
| 令和7年 12月13日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス1年生大会(男子個人) 優勝 :田中・永廣ペア(五霊中学校) 準優勝:永田・黒澤ペア(五霊中学校) 3位 :髙木・田代ペア(熊大附属中学校) 3位 :木下・岡本ペア(北部中学校) |
| 令和7年 12月6日・13日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス1年生大会(女子個人) 優勝 :鬼海・脇元ペア (西原中学校) 準優勝:竹中・稲村ペア (湖東中学校) 3位 :髙橋・宗守ペア (帯山中学校) 3位 :榎本・成松ペア (東町中学校) |
| 令和7年 12月6日・13日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス1年生大会(女子個人) 優勝 :遠山・新村ペア (出水中学校) 準優勝:西田・益田芹ペア(城南中学校) 3位 :平山・齊藤ペア (江南中学校) 3位 :鶴本・宮崎ペア (出水南中学校) |
| 令和7年 12月6日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス1年生大会(女子個人) 優勝 :村上・野開ペア (龍田中学校) 準優勝:辻・秋山ペア (井芹中学校) 3位 :松本・中村ペア (鹿南中学校) 3位 :斎田・山下ペア (井芹中学校) |
| 日程 | 大会名 |
|---|---|
| 令和7年 9月6日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス新人大会(男子個人) 優勝 :小野・大津ペア(錦ヶ丘中学校) 準優勝:篠田・藤原ペア(湖東中学校) 3位 :古庄・草野ペア(長嶺中学校) 3位 :宮﨑・井上ペア(西原中学校) |
| 令和7年 9月13日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス新人大会(男子個人) 優勝 :稲尾・脇田ペア(出水南中学校) 準優勝:松永・東ペア (託麻中学校) 3位 :宮本・福田ペア(出水南中学校) 3位 :松永・藤本ペア(出水南中学校) |
| 令和7年 9月6日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス新人大会(男子個人) 優勝 :染田・西ペア (京陵中学校) 準優勝:西村・池上ペア(京陵中学校) 3位 :立尾・末川ペア(北部中学校) 3位 :吉田・緒方ペア(清水中学校) |
| 令和7年 9月6日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス新人大会(女子個人) 優勝 :下田・橋本ペア (長嶺中学校) 準優勝:芹川・岡島ペア (長嶺中学校) 3位 :坂梨・中原ペア (長嶺中学校) 3位 :加来・松浦ペア (東町中学校) |
| 令和7年 9月13日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス新人大会(女子個人) 優勝 :吉永・本川ペア(熊本ソフトテニスアカデミー1962) 準優勝:福島・岩本ペア(下益城城南中学校) 3位 :濱田・青山ペア(三和中学校) 3位 :𫝆村・舛田ペア(江南中学校) |
| 令和7年 9月6日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス新人大会(女子個人) 優勝 :杉本・鍬田ペア(五霊中学校) 準優勝:田代・猪崎ペア(五霊中学校) 3位 :田尻・橋本ペア(鹿南中学校) 3位 :福永・川端ペア(五霊中学校) |
| 令和7年 9月27日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス新人大会(男子団体) 優勝 :錦ヶ丘中学校A 準優勝:帯山中学校A 3位 :西原中学校A 3位 :長嶺中学校A |
| 令和7年 9月27日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス新人大会(男子団体) 優勝 :出水南中学校A 準優勝:日吉中学校A 3位 :江南中学校 3位 :託麻中学校A |
| 令和7年 9月13日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス新人大会(男子団体) 優勝 :京陵中学校A 準優勝:北部中学校A 3位 :清水中学校A 3位 :五霊中学校 |
| 令和7年 9月27日 | 熊本市東地区中学生ソフトテニス新人大会(女子団体) 優勝 :長嶺中学校A 準優勝:帯山中学校A 3位 :東町中学校A 3位 :西原中学校A |
| 令和7年 9月28日 | 熊本市西地区中学生ソフトテニス新人大会(女子団体) 優勝 :三和中学校A 準優勝:出水中学校 3位 :出水南中学校A 3位 :城南中学校A |
| 令和7年 10月4日 | 熊本市北地区中学生ソフトテニス新人大会(女子団体) 優勝 :五霊中学校A 準優勝:武蔵中学校A 3位 :京陵中学校 3位 :北部中学校A |
| 日程 | 大会名 |
|---|---|
| 令和7年 4月19日 | 熊本市東地区中学生選手権(男子個人) 優勝 :林・小林ペア (長嶺中学校) 準優勝:阿部・徳永ペア(帯山中学校) 3位 :高井・岡村ペア(長嶺中学校) 3位 :関・新谷 ペア(長嶺中学校) |
| 令和7年 4月19日 | 熊本市西地区中学生選手権(男子個人) 優勝 :中上・増田ペア(出水南中学校) 準優勝:押川・園田ペア(託麻中学校) 3位 :遠藤・右田ペア(白川中学校) 3位 :佐藤・柴田ペア(白川中学校) |
| 令和7年 4月19日 | 熊本市北地区中学生選手権(男子個人) 優勝 :山﨑・遠山ペア (北部中学校) 準優勝:藤田・坂本ペア (京陵中学校) 3位 :廣田・西ペア (京陵中学校) 3位 :酒井・上田ペア (五霊中学校) |
| 令和7年 4月19日 | 熊本市東地区中学生選手権(女子個人) 優勝 :小笹・園田ペア (湖東中学校) 準優勝:小川・佐々木ペア(帯山中学校) 3位 :芹川・岡島ペア (長嶺中学校) 3位 :村木・内田ペア (湖東中学校) |
| 令和7年 4月19日 | 熊本市西地区中学生選手権(女子個人) 優勝 :小﨑・吉永ペア(熊本ソフトテニスアカデミー1962) 準優勝:山畑・原田ペア(出水南中学校) 3位 :長野・坂本ペア(出水中学校) 3位 :桑田・和田ペア(三和中学校) |
| 令和7年 4月19日 | 熊本市北地区中学生選手権(女子個人) 優勝 :林・杉原ペア (武蔵中学校) 準優勝:福島・内山ペア (北部中学校) 3位 :田中・大串ペア (五霊中学校) 3位 :村上・小佐井ペア(北部中学校) |
| 日程 | 大会名 |
|---|---|
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市東地区中学生選手権(男子団体) 優勝 :湖東中学校A 準優勝:長嶺中学校A 3位 :東部中学校A 3位 :桜木中学校A |
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市西地区中学生選手権(男子団体) 優勝 :出水南中学校A 準優勝:出水南中学校B 3位 :白川中学校A 3位 :西山中学校A |
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市北地区中学生選手権(男子団体) 優勝 :京陵中学校A 準優勝:北部中学校A 3位 :五霊中学校A 3位 :鹿南中学校 |
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市東地区中学生選手権(女子団体) 優勝 :湖東中学校A 準優勝:東野中学校 3位 :長嶺中学校A 3位 :帯山中学校A |
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市西地区中学生選手権(女子団体) 優勝 :熊本ソフトテニスアカデミー1962 準優勝:三和中学校A 3位 :城南中学校A 3位 :出水南中学校A |
| 令和7年 4月12~13日 | 熊本市北地区中学生選手権(女子団体) 優勝 :北部中学校A 準優勝:龍田中学校A 3位 :五霊中学校A 3位 :武蔵中学校A |
